1 | MORISSEAU Brice | 00:33:37 | 17.85 | 652 | CLERMONT ATHLÉTISME AUVERGNE | SE | 1 | M | 1 | FRA | 107297 | | |
2 | BREGUIBOUL Nicolas | 00:34:36 | 17.34 | 925 | | SE | 2 | M | 2 | FRA | | | |
3 | LATRACH Kamel | 00:34:39 | 17.32 | 543 | CA PICTAVE | M1 | 1 | M | 3 | FRA | 104917 | | |
4 | CHAMBAUDRY Yannick | 00:35:05 | 17.10 | 192 | CA PICTAVE | M1 | 2 | M | 4 | FRA | 1055640 | | |
5 | CLUTOT Baptiste | 00:35:29 | 16.91 | 962 | EPA 86 | SE | 3 | M | 5 | FRA | | | |
6 | SERVANT Loïc | 00:35:45 | 16.78 | 851 | CA PICTAVE | SE | 4 | M | 6 | FRA | 1534634 | | |
7 | COUSSEAU Antonin | 00:36:34 | 16.41 | 251 | ECA SMARVES VERNON | SE | 5 | M | 7 | FRA | | | |
8 | BOUTELIER Daniel | 00:36:45 | 16.33 | 130 | | SE | 6 | M | 8 | FRA | | | |
9 | CLISSON Clément | 00:36:50 | 16.29 | 221 | | JU | 1 | M | 9 | FRA | | | |
10 | BERNARD Vincent | 00:36:52 | 16.27 | 72 | NIORT ENDURANCE 79 | SE | 7 | M | 10 | FRA | | | |
11 | MASSONNEAU Pierre | 00:36:55 | 16.25 | 612 | TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT | SE | 8 | M | 11 | FRA | A52385C0250486MS3FRA | | |
12 | DJEDOUI Brahim | 00:37:29 | 16.01 | 305 | PEC | M1 | 3 | M | 12 | Fra | | | |
13 | RAY Aurelien | 00:37:33 | 15.98 | 764 | | SE | 9 | M | 13 | FRA | | | |
14 | SCHWITZGABEL Mickaël | 00:37:38 | 15.94 | 843 | FUTURAUTO BMW | SE | 10 | M | 14 | FRA | | | |
15 | CASSEZ Pascal | 00:37:43 | 15.91 | 180 | STADE POITEVIN TRIATHLON | M1 | 4 | M | 15 | FRA | A26044C | | |
16 | CARRÉ Philippe | 00:37:51 | 15.85 | 177 | | M1 | 5 | M | 16 | FRA | | | |
17 | THEVENET Armand | 00:37:52 | 15.85 | 876 | MACC LUSIGNAN | SE | 11 | M | 17 | Fra | | | |
18 | BERLAND Damien | 00:38:00 | 15.79 | 67 | | SE | 12 | M | 18 | FRA | | | |
19 | ADALBERT-DEMARTAIZÉ Alexandre | 00:38:04 | 15.76 | 2 | LES GENOUX CAGNEUX | M1 | 6 | M | 19 | FRA | | | |
20 | GUÉDON Steve | 00:38:10 | 15.72 | 466 | TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT | SE | 13 | M | 20 | FRA | A49629C | | |
21 | BEAU Etienne | 00:38:12 | 15.71 | 53 | VIENNE BIATHLON | SE | 14 | M | 21 | FRA | | | |
22 | GARGOULLAUD Emmanuel | 00:38:26 | 15.61 | 399 | ECA SMARVES VERNON | M1 | 7 | M | 22 | FRA | 796072 | | |
23 | LAY James | 00:38:36 | 15.54 | 547 | EPA 86 | M2 | 1 | M | 23 | FRA | 1063177 | | |
24 | EL HAMZAOUI Aziz | 00:38:44 | 15.49 | 332 | PEC | M1 | 8 | M | 24 | FRA | 1843577 | | |
25 | DUPUICH Cédric | 00:39:01 | 15.38 | 323 | MUTUELLE DE POITIERS | M1 | 9 | M | 25 | Fra | | | |
26 | MARTEAU Damien | 00:39:10 | 15.32 | 599 | ECA SMARVES VERNON | CA | 1 | M | 26 | FRA | | | |
27 | DIMNET Martin | 00:39:17 | 15.27 | 302 | | SE | 15 | M | 27 | FRA | | | |
28 | ROGAUME Thomas | 00:39:25 | 15.22 | 801 | RUN IN NIORT | M1 | 10 | M | 28 | FRA | 1852258 | | |
29 | GOUBON Julien | 00:39:32 | 15.18 | 432 | | SE | 16 | M | 29 | FRA | | | |
30 | CARPENTIER Jessy | 00:39:34 | 15.16 | 938 | | SE | 17 | M | 30 | FRA | | | |
31 | DUPORT Olivier | 00:39:40 | 15.13 | 322 | PEC | M1 | 11 | M | 31 | FRA | 1867061 | | |
32 | SAULAIS Sidney | 00:39:44 | 15.10 | 834 | STADE POITEVIN TRIATHLON | SE | 18 | M | 32 | FRA | A80623C0250483MS3FRA | | |
33 | BRICAULT Christian | 00:39:52 | 15.05 | 150 | USOS POITIERS | M3 | 1 | M | 33 | Fra | | | |
34 | COITEUX Valentin | 00:39:52 | 15.05 | 229 | | JU | 2 | M | 34 | FRA | | | |
35 | CERCLET Florent | 00:39:52 | 15.05 | 186 | | SE | 19 | M | 35 | Fra | | | |
36 | MALLET Maxime | 00:39:53 | 15.04 | 590 | | SE | 20 | M | 36 | Fra | | | |
37 | DUMAS Florent | 00:40:02 | 14.99 | 318 | STADE POITEVIN TRIATHLON | SE | 21 | M | 37 | FRA | A76659C | | |
38 | COFFINEAU Karl | 00:40:07 | 14.96 | 226 | QUINCAY QU'ON QUOUR | M1 | 12 | M | 38 | FRA | | | |
39 | PERIDY Yohan | 00:40:15 | 14.91 | 706 | LES FLÈCHES DE LARCHER | SE | 22 | M | 39 | Fra | | | |
40 | FERNANDEZ Antonio | 00:40:19 | 14.88 | 352 | | M1 | 13 | M | 40 | Fra | | | |
41 | MILANO Mickael | 00:40:23 | 14.86 | 930 | | SE | 23 | M | 41 | FRA | | | |
42 | BROT Yohan | 00:40:24 | 14.85 | 155 | RICM | SE | 24 | M | 42 | FRA | | | |
43 | REDONNET Christophe | 00:40:33 | 14.80 | 768 | CA PICTAVE | M2 | 2 | M | 43 | FRA | | | |
44 | TEXEREAU Benoit | 00:40:46 | 14.72 | 873 | AS VOUILLÉ 86 | SE | 25 | M | 44 | FRA | | | |
45 | PACTAT Jonathan | 00:40:53 | 14.68 | 952 | | SE | 26 | M | 45 | FRA | | | |
46 | MASSUET Mickael | 00:40:54 | 14.67 | 613 | | SE | 27 | M | 46 | FRA | | | |
47 | MARTEAU Sylvain | 00:41:08 | 14.59 | 600 | ECA SMARVES VERNON | M1 | 14 | M | 47 | FRA | | | |
48 | FRISON Jean-François | 00:41:14 | 14.55 | 381 | | M1 | 15 | M | 48 | FRA | | | |
49 | GAILLARD Jean-Marie | 00:41:16 | 14.54 | 391 | EPA 86 | M2 | 3 | M | 49 | FRA | 1274315 | | |
50 | SABATIER Julien | 00:41:17 | 14.53 | 819 | MAKADAM FITNESS | SE | 28 | M | 50 | FRA | | | |
51 | SABOURIN Laurent | 00:41:19 | 14.52 | 820 | AS VOUILLÉ 86 | M1 | 16 | M | 51 | Fra | | | |
52 | BOULOUX Mathieu | 00:41:22 | 14.50 | 126 | HANDICAP 2000 | SE | 29 | M | 52 | FRA | | | |
53 | FOUACHE Raynald | 00:41:26 | 14.48 | 366 | | M1 | 17 | M | 53 | FRA | | | |
54 | MARTIN Romain | 00:41:32 | 14.45 | 607 | LES FONDUS | JU | 3 | M | 54 | Fra | | | |
55 | BUJON Stéphane | 00:41:36 | 14.42 | 169 | EPA 86 | SE | 30 | M | 55 | FRA | 1411416 | | |
56 | LAGNER Cyril | 00:41:54 | 14.32 | 534 | LES FONDUS | SE | 31 | M | 56 | FRA | | | |
57 | BLANC Benoît | 00:42:05 | 14.26 | 99 | | SE | 32 | M | 57 | FRA | | | |
58 | RELANDEAU Gwenael | 00:42:09 | 14.23 | 772 | | SE | 33 | M | 58 | FRA | | | |
59 | MAGNERON Esteban | 00:42:10 | 14.23 | 586 | | SE | 34 | M | 59 | FRA | | | |
60 | FRANCOIS Laurent | 00:42:11 | 14.22 | 377 | TC VOUNEUIL | SE | 35 | M | 60 | FRA | | | |
61 | LIEGE Bruno | 00:42:15 | 14.20 | 574 | EPA 86 | M2 | 4 | M | 61 | FRA | 1162276 | | |
62 | ATTARD Sébastien | 00:42:22 | 14.16 | 15 | CA PICTAVE | M1 | 18 | M | 62 | FRA | | | |
63 | AUNEAU Aurel | 00:42:25 | 14.15 | 27 | T4P | SE | 36 | M | 63 | FRA | | | |
64 | TERCIER Benoit | 00:42:27 | 14.13 | 870 | LES MILLE PATTES DE BUXEROLLES | M1 | 19 | M | 64 | FRA | | | |
65 | POUYOLLON Pascal | 00:42:33 | 14.10 | 747 | VIVONNE LOISIRS | M2 | 5 | M | 65 | FRA | | | |
66 | CORRE Brendan | 00:42:40 | 14.06 | 240 | CA PICTAVE | SE | 37 | M | 66 | FRA | | | |
67 | BROUARD MARTIN Emilie | 00:42:43 | 14.05 | 157 | PEC | SE | 1 | F | 1 | FRA | 502831 | | |
68 | FAUSTA Florent | 00:42:46 | 14.03 | 348 | | SE | 38 | M | 67 | FRA | | | |
69 | BARBOT Nicolas | 00:42:47 | 14.02 | 39 | LES GAZELLES D'ANTRAN | SE | 39 | M | 68 | FRA | | | |
70 | PINOT Mathis | 00:42:47 | 14.02 | 727 | | CA | 2 | M | 69 | Fra | | | |
71 | KORENFELD Christian | 00:42:53 | 13.99 | 524 | | M3 | 2 | M | 70 | FRA | A26564C | | |
72 | DAYRAL Franck | 00:42:56 | 13.98 | 271 | CA PICTAVE | SE | 40 | M | 71 | FRA | | | |
73 | RANCHER Thomas | 00:42:58 | 13.96 | 761 | | SE | 41 | M | 72 | FRA | | | |
74 | CERCLET Jean-Charles | 00:43:03 | 13.94 | 187 | EPA 86 | M2 | 6 | M | 73 | Fra | 726684 | | |
75 | VERGNAUD Patrice | 00:43:05 | 13.93 | 908 | EPA 86 | M3 | 3 | M | 74 | Fra | | | |
76 | LENFANT Benjamin | 00:43:11 | 13.89 | 566 | AS VOUILLÉ 86 | SE | 42 | M | 75 | FRA | | | |
77 | THUBERT Nicolas | 00:43:12 | 13.89 | 885 | BERUGES SPORT NATURE | SE | 43 | M | 76 | FRA | | | |
78 | BELLAMY Mathieu | 00:43:12 | 13.89 | 60 | EPA 86 | SE | 44 | M | 77 | FRA | 1296696 | | |
79 | BERGEON Remy | 00:43:24 | 13.82 | 66 | CA PICTAVE | M3 | 4 | M | 78 | FRA | 230512 | | |
80 | LOUIS-SIDNEY Stephan | 00:43:27 | 13.81 | 582 | | SE | 45 | M | 79 | FRA | | | |
81 | PRIETO Marc | 00:43:33 | 13.78 | 751 | | SE | 46 | M | 80 | FRA | | | |
82 | MORVAN Benjamin | 00:43:33 | 13.78 | 656 | EPA 86 | ES | 1 | M | 81 | FRA | 1896562 | | |
83 | PINEAU Denis | 00:43:42 | 13.73 | 725 | EPA 86 | M2 | 7 | M | 82 | FRA | | | |
84 | CHAPELLIER Loic | 00:43:45 | 13.71 | 196 | | M1 | 20 | M | 83 | FRA | | | |
85 | FRUCHARD Vincent | 00:43:59 | 13.64 | 382 | | SE | 47 | M | 84 | FRA | | | |
86 | AUVITU Hervé | 00:44:01 | 13.63 | 31 | STADE POITEVIN TRIATHLON | M2 | 8 | M | 85 | Fra | A70720C | | |
87 | CARIUS Manuel | 00:44:03 | 13.62 | 176 | | M1 | 21 | M | 86 | FRA | | | |
88 | REDONNET Thibaud | 00:44:07 | 13.60 | 770 | | ES | 2 | M | 87 | FRA | | | |
89 | RENAUD Kévin | 00:44:07 | 13.60 | 773 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | SE | 48 | M | 88 | FRA | | | |
90 | MORIN Jean Christophe | 00:44:10 | 13.58 | 651 | | M1 | 22 | M | 89 | FRA | | | |
91 | CORNIERE Jean Paul | 00:44:19 | 13.54 | 238 | | M2 | 9 | M | 90 | FRA | | | |
92 | ALLARD Brian | 00:44:20 | 13.53 | 8 | | SE | 49 | M | 91 | Fra | | | |
93 | GIRET KIEFFER Maryline | 00:44:20 | 13.53 | 427 | USMA ATHLÉTISME | M2 | 1 | F | 2 | Fra | | | |
94 | REAULT Alexis | 00:44:22 | 13.52 | 767 | | SE | 50 | M | 92 | FRA | | | |
95 | ANGÉLIAUME Clément | 00:44:26 | 13.50 | 10 | | ES | 3 | M | 93 | FRA | | | |
96 | MICHEL Clint | 00:44:27 | 13.50 | 628 | | ES | 4 | M | 94 | FRA | | | |
97 | BOUILLAC Franck | 00:44:28 | 13.49 | 125 | | M1 | 23 | M | 95 | FRA | | | |
98 | HAY Valentin | 00:44:30 | 13.48 | 472 | | JU | 4 | M | 96 | FRA | | | |
99 | DEVAUD Guillaume | 00:44:32 | 13.47 | 300 | | M1 | 24 | M | 97 | FRA | | | |
100 | NEVEUX Cédric | 00:44:33 | 13.47 | 668 | FÉDÉRATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | M1 | 25 | M | 98 | FRA | 16010861900049 | | |
101 | PETIT Guillaume | 00:44:42 | 13.42 | 949 | LES CAVALEURS DU CLAIN | SE | 51 | M | 99 | FRA | | | |
102 | BERGEON Franck | 00:44:43 | 13.42 | 64 | LES BUFFLES DU PEC | M1 | 26 | M | 100 | FRA | 086056 | | |
103 | PERRIN Geraldine | 00:44:47 | 13.40 | 709 | EPA 86 | SE | 2 | F | 3 | Fra | | | |
104 | CHEVALIER Aimeric | 00:44:48 | 13.39 | 211 | | SE | 52 | M | 101 | FRA | | | |
105 | JAHAN Philippe | 00:44:49 | 13.39 | 499 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | M2 | 10 | M | 102 | FRA | 710490 | | |
106 | POINOT Stéphane | 00:44:51 | 13.38 | 730 | LES FOULÉES CÉLESTINES | M1 | 27 | M | 103 | FRA | | | |
107 | BERGEON Franck | 00:44:52 | 13.37 | 939 | | M2 | 11 | M | 104 | FRA | | | |
108 | MAUVIGNIER Thierry | 00:44:53 | 13.37 | 614 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | M2 | 12 | M | 105 | FRA | | | |
109 | BOCHE Manuel | 00:44:57 | 13.35 | 105 | | SE | 53 | M | 106 | FRA | | | |
110 | TAHO-TAZA Morade | 00:44:58 | 13.34 | 868 | | SE | 54 | M | 107 | Fra | | | |
111 | NEVEUX Mathieu | 00:45:02 | 13.32 | 669 | LES GAMBADEURS DE GIVRAY | SE | 55 | M | 108 | Fra | | | |
112 | COMIRAN Eloi | 00:45:06 | 13.30 | 234 | | CA | 3 | M | 109 | FRA | | | |
113 | THEVENET Alain | 00:45:11 | 13.28 | 875 | | M3 | 5 | M | 110 | FRA | | | |
114 | SAMSON Cécile | 00:45:22 | 13.23 | 830 | | SE | 3 | F | 4 | FRA | | | |
115 | QUERCY David | 00:45:25 | 13.21 | 757 | | SE | 56 | M | 111 | FRA | | | |
116 | HAY Jean Luc | 00:45:27 | 13.20 | 471 | | M2 | 13 | M | 112 | FRA | | | |
117 | EPRINCHARD Francis | 00:45:28 | 13.20 | 334 | LES LENTS DU POITOU | M2 | 14 | M | 113 | Fra | | | |
118 | AUFFRET Guénolé | 00:45:32 | 13.18 | 23 | | SE | 57 | M | 114 | FRA | | | |
119 | DAUPLEIX Jean-Romain | 00:45:36 | 13.16 | 267 | | ES | 5 | M | 115 | FRA | | | |
120 | AUCHER Sebastien | 00:45:37 | 13.15 | 21 | | M1 | 28 | M | 116 | FRA | | | |
121 | MICHIE Eric | 00:45:38 | 13.15 | 629 | JOG GATINE | M2 | 15 | M | 117 | Fra | | | |
122 | MEIGNAL Henri | 00:45:51 | 13.09 | 617 | | M1 | 29 | M | 118 | FRA | | | |
123 | BONNEAU Agathe | 00:45:54 | 13.07 | 109 | AS VOUILLÉ 86 | ES | 1 | F | 5 | FRA | | | |
124 | BONNEAU Michel | 00:45:54 | 13.07 | 110 | AS VOUILLÉ 86 | M2 | 16 | M | 119 | FRA | | | |
125 | SERGUEENKOFF Didier | 00:46:01 | 13.04 | 848 | AS VOUILLÉ 86 | M2 | 17 | M | 120 | FRA | | | |
126 | DUPIN Alexia | 00:46:05 | 13.02 | 320 | LES CHABICHOUS | SE | 4 | F | 6 | FRA | 1878689 | | |
127 | COITEUX Christophe | 00:46:09 | 13.00 | 228 | | M1 | 30 | M | 121 | FRA | | | |
128 | OBLE Stéphane | 00:46:09 | 13.00 | 680 | | M1 | 31 | M | 122 | FRA | | | |
129 | GIRAUD Sébastien | 00:46:10 | 13.00 | 423 | | SE | 58 | M | 123 | FRA | | | |
130 | PALEZIS Laurent | 00:46:17 | 12.96 | 689 | VIVONNE LOISIRS | M2 | 18 | M | 124 | FRA | | | |
131 | RICHETIN Cyril | 00:46:19 | 12.95 | 791 | | M1 | 32 | M | 125 | FRA | | | |
132 | MONNEREAU Stephane | 00:46:22 | 12.94 | 641 | EPA 86 | SE | 59 | M | 126 | FRA | 1626945 | | |
133 | PICHARD Benoit | 00:46:23 | 12.94 | 717 | LES VERMISSEAUX DU VIADUC | SE | 60 | M | 127 | FRA | | | |
134 | GAULT Manu | 00:46:24 | 12.93 | 406 | | SE | 61 | M | 128 | Fra | | | |
135 | GIRARD Sebastien | 00:46:25 | 12.93 | 421 | LES GENOUX CAGNEUX | M1 | 33 | M | 129 | FRA | | | |
136 | NIBEAUDEAU Jean Pierre | 00:46:27 | 12.92 | 672 | | M2 | 19 | M | 130 | FRA | | | |
137 | CASTELIN Sébastien | 00:46:27 | 12.92 | 182 | COMPAGNON DE LA CLOUERE | M1 | 34 | M | 131 | Fra | | | |
138 | BOURDOIS Yvonnick | 00:46:28 | 12.91 | 128 | | M1 | 35 | M | 132 | FRA | | | |
139 | PORTRON Caroline | 00:46:28 | 12.91 | 738 | AS VOUILLÉ 86 | SE | 5 | F | 7 | FRA | | | |
140 | DARDILLAC Pascal | 00:46:29 | 12.91 | 266 | LES GAMBADEURS DE GIVRAY | M1 | 36 | M | 133 | FRA | | | |
141 | BESNAULT Guillaume | 00:46:37 | 12.87 | 84 | EPA 86 | SE | 62 | M | 134 | FRA | 1862552 | | |
142 | HAFFRINGUE Virginie | 00:46:42 | 12.85 | 467 | | M1 | 1 | F | 8 | FRA | | | |
143 | BELLICAULT Samuel | 00:46:43 | 12.84 | 61 | | M1 | 37 | M | 135 | FRA | | | |
144 | BABEAUD Stephane | 00:46:50 | 12.81 | 33 | | M1 | 38 | M | 136 | FRA | | | |
145 | GARNIER Carole | 00:46:53 | 12.80 | 400 | CAISSE D'EPARGNE | M1 | 2 | F | 9 | Fra | | | |
146 | HUSSON Fabien | 00:46:53 | 12.80 | 493 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | M1 | 39 | M | 137 | FRA | | | |
147 | COUTAND Thomas | 00:46:54 | 12.79 | 255 | | ES | 6 | M | 138 | FRA | | | |
148 | PERRIN Valéry | 00:46:58 | 12.78 | 711 | | M1 | 40 | M | 139 | FRA | | | |
149 | SALAMONE Michel | 00:46:59 | 12.77 | 828 | | SE | 63 | M | 140 | FRA | | | |
150 | NIORT Nicolas | 00:47:01 | 12.76 | 675 | | SE | 64 | M | 141 | FRA | | | |
151 | MARIAS Denis | 00:47:03 | 12.75 | 958 | | SE | 65 | M | 142 | FRA | | | |
152 | BERNARDEAU Francis | 00:47:03 | 12.75 | 73 | MUTUELLE DE POITIERS | M2 | 20 | M | 143 | Fra | | | |
153 | LAURENS Denis | 00:47:04 | 12.75 | 545 | | M2 | 21 | M | 144 | FRA | | | |
154 | THOMAS David | 00:47:05 | 12.74 | 879 | | SE | 66 | M | 145 | FRA | | | |
155 | MOREAU Jerome | 00:47:05 | 12.74 | 648 | | M1 | 41 | M | 146 | FRA | | | |
156 | LE SAUSSE Gaetan | 00:47:12 | 12.71 | 553 | | SE | 67 | M | 147 | FRA | | | |
157 | HOVAERE Hugues | 00:47:14 | 12.70 | 487 | MUTUELLE DE POITIERS | SE | 68 | M | 148 | Fra | | | |
158 | FILLON Pascal | 00:47:16 | 12.69 | 358 | | M1 | 42 | M | 149 | Fra | | | |
159 | BONNET Vincent | 00:47:16 | 12.69 | 114 | LES FONDUS | M1 | 43 | M | 150 | FRA | | | |
160 | MARTIN Gilles | 00:47:17 | 12.69 | 603 | | M2 | 22 | M | 151 | FRA | | | |
161 | BIROT Philippe | 00:47:17 | 12.69 | 97 | USMA ATHLÉTISME | M3 | 6 | M | 152 | FRA | | | |
162 | GILBERT Christophe | 00:47:18 | 12.68 | 419 | TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT | M1 | 44 | M | 153 | FRA | 0250486MV2FRA | | |
163 | LOUIS Orianne | 00:47:21 | 12.67 | 581 | EPA 86 | SE | 6 | F | 10 | FRA | 1429014 | | |
164 | POUANT Nicolas | 00:47:22 | 12.67 | 739 | CA PICTAVE | SE | 69 | M | 154 | FRA | | | |
165 | GUILLON Laurent | 00:47:23 | 12.66 | 456 | TERCE | M1 | 45 | M | 155 | Fra | | | |
166 | BOUE Boris | 00:47:24 | 12.66 | 122 | TRAIL SESSION BAUDET RACER | M1 | 46 | M | 156 | FRA | | | |
167 | PICARD Christophe | 00:47:25 | 12.65 | 715 | LES RUN 'ARS DE ST JULIEN | M1 | 47 | M | 157 | FRA | | | |
168 | RENAUD Laurent | 00:47:33 | 12.62 | 774 | | M2 | 23 | M | 158 | FRA | | | |
169 | GUICHARD Aurélien | 00:47:35 | 12.61 | 449 | CA PICTAVE | SE | 70 | M | 159 | Fra | | | |
170 | COUTAND Alain | 00:47:36 | 12.61 | 254 | | M2 | 24 | M | 160 | FRA | | | |
171 | HUSSON Christelle | 00:47:38 | 12.60 | 492 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | M1 | 3 | F | 11 | FRA | | | |
172 | GROLIER Damien | 00:47:41 | 12.58 | 441 | | SE | 71 | M | 161 | FRA | | | |
173 | FRESNEAU Alexandre | 00:47:42 | 12.58 | 380 | | SE | 72 | M | 162 | FRA | | | |
174 | SABOURIN Valentin | 00:47:42 | 12.58 | 822 | | ES | 7 | M | 163 | FRA | | | |
175 | MARCENNE Anne | 00:47:46 | 12.56 | 593 | EPA 86 | M1 | 4 | F | 12 | FRA | 1332160 | | |
176 | SANCHEZ Lucien | 00:47:47 | 12.56 | 951 | EPA 86 | M3 | 7 | M | 164 | FRA | | | |
177 | NAUDIN Nicolas | 00:47:48 | 12.55 | 663 | ECA SMARVES VERNON | M1 | 48 | M | 165 | FRA | 1432385 | | |
178 | CORNU Jean-Christophe | 00:47:49 | 12.55 | 239 | | M1 | 49 | M | 166 | FRA | | | |
179 | PINTAUD Joachim | 00:47:59 | 12.50 | 728 | | M1 | 50 | M | 167 | FRA | | | |
180 | BRION Nicolas | 00:48:00 | 12.50 | 153 | | SE | 73 | M | 168 | FRA | | | |
181 | GHARSALLAH Fouad | 00:48:01 | 12.50 | 418 | | M1 | 51 | M | 169 | Fra | | | |
182 | DAUSTER Thierry | 00:48:02 | 12.49 | 269 | | M1 | 52 | M | 170 | FRA | | | |
183 | RICHARD Alain | 00:48:05 | 12.48 | 783 | LES P'TITS MOTEURS | M2 | 25 | M | 171 | FRA | | | |
184 | CHEBRET Romain | 00:48:06 | 12.47 | 208 | | SE | 74 | M | 172 | FRA | | | |
185 | CONSTANTIN Eric | 00:48:06 | 12.47 | 235 | LES COUREURS VAGABONDS | M2 | 26 | M | 173 | Fra | | | |
186 | DUDOGNON Annick | 00:48:06 | 12.47 | 315 | LES GARS 'Z'ELLES FONTENOISES | M3 | 1 | F | 13 | Fra | | | |
187 | BEFFARA Franck | 00:48:09 | 12.46 | 56 | ENDURANCE SHOP POITIERS | M1 | 53 | M | 174 | FRA | | | |
188 | NEDELEC Jean-Mathieu | 00:48:10 | 12.46 | 664 | ACDC DESCARTES | M2 | 27 | M | 175 | FRA | | | |
189 | METAYER Paul | 00:48:10 | 12.46 | 625 | | CA | 4 | M | 176 | Fra | | | |
190 | LERMINET Jordane | 00:48:11 | 12.45 | 942 | | SE | 7 | F | 14 | FRA | | | |
191 | PÉROCHEAU Maël | 00:48:11 | 12.45 | 756 | | SE | 75 | M | 177 | FRA | | | |
192 | BARON Jean-Philippe | 00:48:12 | 12.45 | 41 | | M1 | 54 | M | 178 | FRA | | | |
193 | DELHOUME Sylvie | 00:48:13 | 12.44 | 291 | LES GARS 'Z'ELLES FONTENOISES | M2 | 2 | F | 15 | FRA | | | |
194 | REVEILLON Julien | 00:48:13 | 12.44 | 781 | | ES | 8 | M | 179 | FRA | | | |
195 | PEUAUD David | 00:48:13 | 12.44 | 714 | | M1 | 55 | M | 180 | FRA | | | |
196 | GAURY Julien | 00:48:13 | 12.44 | 409 | | SE | 76 | M | 181 | FRA | | | |
197 | PASQUEREAU Pierre | 00:48:14 | 12.44 | 692 | | SE | 77 | M | 182 | FRA | | | |
198 | COLIN Vincent | 00:48:20 | 12.41 | 230 | | M1 | 56 | M | 183 | FRA | | | |
199 | DORMEGNIES Michaël | 00:48:22 | 12.41 | 308 | | SE | 78 | M | 184 | FRA | | | |
200 | FILLON Maxime | 00:48:23 | 12.40 | 361 | | ES | 9 | M | 185 | FRA | | | |
201 | NELIAT Jean Francois | 00:48:25 | 12.39 | 666 | CA PICTAVE | M2 | 28 | M | 186 | FRA | | | |
202 | DROUET Vincent | 00:48:26 | 12.39 | 310 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | M1 | 57 | M | 187 | FRA | | | |
203 | BOUCHET Romain | 00:48:28 | 12.38 | 121 | | SE | 79 | M | 188 | Fra | | | |
204 | CHAUVEAU Stephane | 00:48:35 | 12.35 | 204 | EPA 86 | M3 | 8 | M | 189 | Fra | | | |
205 | CHIODETTI David | 00:48:35 | 12.35 | 213 | LES GARS 'Z'ELLES FONTENOISES | M1 | 58 | M | 190 | FRA | | | |
206 | DESBOUCHAGES Eric | 00:48:36 | 12.35 | 294 | | M1 | 59 | M | 191 | FRA | | | |
207 | CARTA Joackim | 00:48:36 | 12.35 | 178 | | SE | 80 | M | 192 | FRA | | | |
208 | KOCHER Yves | 00:48:37 | 12.34 | 523 | TCC CHATELLERAULT | M2 | 29 | M | 193 | FRA | A26126C | | |
209 | PEROLLE Stephane | 00:48:40 | 12.33 | 708 | | M1 | 60 | M | 194 | FRA | | | |
210 | GALLOIS Nicolas | 00:48:43 | 12.32 | 394 | MUTUELLE DE POITIERS | SE | 81 | M | 195 | Fra | | | |
211 | LAMBERT Bruno | 00:48:43 | 12.32 | 535 | CA PICTAVE | M1 | 61 | M | 196 | FRA | | | |
212 | ROBIN Thomas | 00:48:48 | 12.30 | 800 | | CA | 5 | M | 197 | Fra | | | |
213 | DEVANNE Christophe | 00:48:49 | 12.29 | 299 | USMA ATHLÉTISME | M1 | 62 | M | 198 | FRA | | | |
214 | SCOTTÉ François | 00:48:51 | 12.28 | 844 | | SE | 82 | M | 199 | FRA | | | |
215 | PEDRON Emmanuel | 00:49:01 | 12.24 | 698 | TCC CHATELLERAULT | M1 | 63 | M | 200 | FRA | A26075C0250486MV2FRA | | |
216 | MARVILLET Denis | 00:49:02 | 12.24 | 608 | | M3 | 9 | M | 201 | FRA | | | |
217 | GIRARD Eric | 00:49:02 | 12.24 | 420 | MACC LUSIGNAN | M1 | 64 | M | 202 | FRA | | | |
218 | COULMAIN Sébastien | 00:49:06 | 12.22 | 246 | AS VOUILLÉ 86 | M1 | 65 | M | 203 | FRA | | | |
219 | MONTEILLER Mickaël | 00:49:07 | 12.22 | 643 | CANIKAZES86 | SE | 83 | M | 204 | FRA | 16861008 | | |
220 | DANO Pascal | 00:49:07 | 12.22 | 264 | AS VOUILLÉ 86 | M2 | 30 | M | 205 | FRA | | | |
221 | BILLY Antoine | 00:49:07 | 12.22 | 96 | | SE | 84 | M | 206 | FRA | | | |
222 | COURTEL Manuel | 00:49:07 | 12.22 | 247 | | SE | 85 | M | 207 | FRA | | | |
223 | DECHAINE David | 00:49:10 | 12.20 | 280 | LES MOJITOS | M1 | 66 | M | 208 | Fra | | | |
