1 | CLISSON Emilie | 00:51:06 | 11.74 | 222 | | CA | F | FRA | | | |
2 | RENAUD Apolline | 00:52:11 | 11.50 | 960 | | CA | F | FRA | | | |
3 | THIERRY Elise | 00:55:03 | 10.90 | 947 | | CA | F | FRA | | | |
4 | BERGEON Lisa | 00:56:21 | 10.65 | 65 | LES FONDUS | CA | F | FRA | | | |
5 | IDIER Inès | 00:57:53 | 10.37 | 494 | | CA | F | FRA | | | |
6 | THOMAS Chloé | 01:07:54 | 8.84 | 878 | | CA | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MARTEAU Damien | 00:39:10 | 15.32 | 599 | ECA SMARVES VERNON | CA | M | FRA | | | |
2 | PINOT Mathis | 00:42:47 | 14.02 | 727 | | CA | M | Fra | | | |
3 | COMIRAN Eloi | 00:45:06 | 13.30 | 234 | | CA | M | FRA | | | |
4 | METAYER Paul | 00:48:10 | 12.46 | 625 | | CA | M | Fra | | | |
5 | ROBIN Thomas | 00:48:48 | 12.30 | 800 | | CA | M | Fra | | | |
6 | BOUHET Baptiste | 00:54:50 | 10.94 | 123 | | CA | M | FRA | | | |
7 | SCHOLTZ William | 00:58:58 | 10.18 | 841 | | CA | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | CLISSON Clément | 00:36:50 | 16.29 | 221 | | JU | M | FRA | | | |
2 | COITEUX Valentin | 00:39:52 | 15.05 | 229 | | JU | M | FRA | | | |
3 | MARTIN Romain | 00:41:32 | 14.45 | 607 | LES FONDUS | JU | M | Fra | | | |
4 | HAY Valentin | 00:44:30 | 13.48 | 472 | | JU | M | FRA | | | |
5 | PEROU Tibor | 00:52:02 | 11.53 | 928 | | JU | M | FRA | | | |
6 | JUSIAK Renaud | 00:54:39 | 10.98 | 515 | | JU | M | FRA | | | |
7 | FILLON Brice | 00:54:59 | 10.91 | 356 | BERUGES SPORT NATURE | JU | M | FRA | | | |
8 | DEFAIX Raphaël | 00:58:38 | 10.23 | 282 | LA BICHE JOYEUSE | JU | M | Fra | | | |
9 | DAVIGNON Théo | 01:00:31 | 9.91 | 270 | | JU | M | Fra | | | |
10 | SERGUEENKOFF Lucas | 01:06:02 | 9.09 | 849 | | JU | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | BONNEAU Agathe | 00:45:54 | 13.07 | 109 | AS VOUILLÉ 86 | ES | F | FRA | | | |
2 | ROINEAU Léna | 00:53:34 | 11.20 | 802 | SAINT GEORGE DESCARTES | ES | F | FRA | | | |
3 | VIGNA Audrey | 01:02:19 | 9.63 | 910 | | ES | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MORVAN Benjamin | 00:43:33 | 13.78 | 656 | EPA 86 | ES | M | FRA | 1896562 | | |
2 | REDONNET Thibaud | 00:44:07 | 13.60 | 770 | | ES | M | FRA | | | |
3 | ANGÉLIAUME Clément | 00:44:26 | 13.50 | 10 | | ES | M | FRA | | | |
4 | MICHEL Clint | 00:44:27 | 13.50 | 628 | | ES | M | FRA | | | |
5 | DAUPLEIX Jean-Romain | 00:45:36 | 13.16 | 267 | | ES | M | FRA | | | |
6 | COUTAND Thomas | 00:46:54 | 12.79 | 255 | | ES | M | FRA | | | |
7 | SABOURIN Valentin | 00:47:42 | 12.58 | 822 | | ES | M | FRA | | | |
8 | REVEILLON Julien | 00:48:13 | 12.44 | 781 | | ES | M | FRA | | | |
9 | FILLON Maxime | 00:48:23 | 12.40 | 361 | | ES | M | FRA | | | |
10 | LAURENS Maxime | 00:49:24 | 12.15 | 546 | | ES | M | FRA | | | |
11 | ROUSSEAU Brice | 00:49:24 | 12.15 | 811 | | ES | M | FRA | | | |
12 | BAUDRY Clément | 00:49:29 | 12.13 | 50 | | ES | M | FRA | | | |
13 | CROIZON Maxime | 00:53:55 | 11.13 | 259 | LES RUNNEURS DES VIGNES | ES | M | FRA | | | |
14 | DUBOURG Arthur | 01:09:29 | 8.64 | 313 | | ES | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | BROUARD MARTIN Emilie | 00:42:43 | 14.05 | 157 | PEC | SE | F | FRA | 502831 | | |
2 | PERRIN Geraldine | 00:44:47 | 13.40 | 709 | EPA 86 | SE | F | Fra | | | |
3 | SAMSON Cécile | 00:45:22 | 13.23 | 830 | | SE | F | FRA | | | |
4 | DUPIN Alexia | 00:46:05 | 13.02 | 320 | LES CHABICHOUS | SE | F | FRA | 1878689 | | |
5 | PORTRON Caroline | 00:46:28 | 12.91 | 738 | AS VOUILLÉ 86 | SE | F | FRA | | | |
6 | LOUIS Orianne | 00:47:21 | 12.67 | 581 | EPA 86 | SE | F | FRA | 1429014 | | |
7 | LERMINET Jordane | 00:48:11 | 12.45 | 942 | | SE | F | FRA | | | |
8 | HELIAS Stephanie | 00:49:20 | 12.16 | 475 | ECA SMARVES VERNON | SE | F | FRA | 1167664 | | |
9 | COISCAUD Marie | 00:51:04 | 11.75 | 227 | | SE | F | FRA | | | |
10 | BETOULLE Elodie | 00:51:17 | 11.70 | 86 | | SE | F | FRA | | | |
11 | NICOLAS Rose-Edèle | 00:51:46 | 11.59 | 673 | | SE | F | FRA | | | |
12 | FERRON Justine | 00:53:05 | 11.30 | 354 | | SE | F | FRA | | | |
13 | COUSSEAU Amélie | 00:53:29 | 11.22 | 250 | | SE | F | Fra | | | |
14 | FARGES Laure | 00:53:35 | 11.20 | 341 | | SE | F | FRA | | | |
15 | HOVAERE-ROBIN Sylvia | 00:53:38 | 11.19 | 488 | MUTUELLE DE POITIERS | SE | F | Fra | | | |
16 | MONDEHARD Elodie | 00:53:40 | 11.18 | 637 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | SE | F | FRA | | | |
17 | MONIER Alice | 00:53:43 | 11.17 | 639 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | SE | F | FRA | | | |
18 | JAINGUENEAU Lydie | 00:53:59 | 11.11 | 500 | | SE | F | Fra | | | |
19 | ALLAMIGEON Sarah | 00:54:05 | 11.09 | 7 | | SE | F | FRA | | | |
20 | TRANCHANT Magali | 00:54:12 | 11.07 | 890 | LES TROTTEURS DU PINAIL | SE | F | FRA | | | |
21 | MESRINE Madiana | 00:54:38 | 10.98 | 623 | | SE | F | FRA | | | |
22 | LOPEZ Laurence | 00:54:46 | 10.96 | 579 | | SE | F | FRA | | | |
23 | HEMAR Nathalie | 00:54:58 | 10.92 | 477 | | SE | F | FRA | | | |
24 | POUET Peggy | 00:55:08 | 10.88 | 741 | | SE | F | Fra | | | |
25 | JOUSSELIN Aude | 00:55:58 | 10.72 | 510 | LES FOULÉES DOUCES DE MONTAMISÉ | SE | F | FRA | | | |
26 | BOULOUX Muriel | 00:56:14 | 10.67 | 127 | | SE | F | FRA | | | |
27 | LECLERC Amelie | 00:56:19 | 10.65 | 556 | LES MILLE PATTES DE BUXEROLLES | SE | F | FRA | | | |
28 | BONNET Solène | 00:56:38 | 10.59 | 113 | EPA 86 | SE | F | Fra | | | |
29 | HEIT Cécile | 00:56:58 | 10.53 | 473 | ENDURANCE SHOP POITIERS | SE | F | FRA | A45410C | | |
30 | RAYMOND-GONCALVES Virginie | 00:57:21 | 10.46 | 766 | LES RG | SE | F | FRA | | | |
31 | MESAISE Marine | 00:57:56 | 10.36 | 621 | | SE | F | FRA | | | |
32 | GRIMBERT Cécile | 00:58:15 | 10.30 | 440 | | SE | F | FRA | | | |
33 | JEGO Tamara | 00:58:32 | 10.25 | 506 | | SE | F | FRA | | | |
34 | LAUBIER Aurélie | 00:58:33 | 10.25 | 544 | | SE | F | FRA | | | |
35 | BILLEAU Barbara | 00:58:49 | 10.20 | 94 | | SE | F | FRA | | | |
36 | GOURVENEC Gaelle | 00:58:55 | 10.18 | 434 | | SE | F | FRA | | | |
37 | PERROT Camille | 00:59:16 | 10.12 | 712 | | SE | F | FRA | | | |
38 | BOUTELIER Julie | 00:59:24 | 10.10 | 131 | | SE | F | FRA | | | |
39 | LEMAIRE Laurence | 00:59:24 | 10.10 | 564 | | SE | F | FRA | | | |
40 | BLOT Elodie | 00:59:34 | 10.07 | 101 | ECA SMARVES VERNON | SE | F | FRA | | | |
41 | GAULTIER Katell | 00:59:42 | 10.05 | 407 | | SE | F | FRA | | | |
42 | BAUDOUIN Melanie | 00:59:46 | 10.04 | 49 | ELECTRONS LIBRES | SE | F | FRA | | | |
43 | ADALBERT-DEMARTAIZÉ Karine | 00:59:55 | 10.01 | 4 | LES GENOUX CAGNEUX | SE | F | FRA | | | |
44 | MEUNIER Delphine | 01:00:07 | 9.98 | 627 | | SE | F | FRA | | | |
45 | BRANGEON Bénédicte | 01:00:09 | 9.98 | 140 | | SE | F | FRA | | | |
46 | LAURENT Gaella | 01:00:18 | 9.95 | 920 | LES RUN 'ARS DE ST JULIEN | SE | F | FRA | | | |
47 | POINT Erika | 01:00:26 | 9.93 | 731 | | SE | F | FRA | | | |
48 | CHAUVIN Ameline | 01:00:56 | 9.85 | 206 | | SE | F | FRA | | | |
49 | BACHE GABRIELSEN Sophie | 01:01:20 | 9.78 | 963 | | SE | F | FRA | | | |
50 | BRUN Adeline | 01:01:34 | 9.75 | 159 | SMARVES | SE | F | Fra | | | |
51 | GIRAUD Juliette | 01:02:00 | 9.68 | 422 | | SE | F | FRA | | | |
52 | TREMBLAY Clemence | 01:02:02 | 9.67 | 892 | | SE | F | FRA | | | |
53 | BRACONNIER Elodie | 01:02:22 | 9.62 | 138 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | SE | F | Fra | | | |
54 | LE BIHAN Milianie | 01:02:27 | 9.61 | 549 | | SE | F | FRA | | | |
55 | BRUNETEAU Sandrine | 01:02:31 | 9.60 | 167 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | SE | F | FRA | | | |
56 | IMBERT Jannice | 01:02:32 | 9.59 | 495 | HBC BIARD ALIAS ESCARP'HAIMS | SE | F | FRA | | | |
57 | BRANGEON Ingrid | 01:02:34 | 9.59 | 141 | | SE | F | FRA | | | |
58 | SALAMONE Jessica | 01:02:46 | 9.56 | 827 | | SE | F | FRA | | | |
59 | MASSIAS Mélanie | 01:03:03 | 9.52 | 611 | | SE | F | FRA | | | |
60 | PELTIER Stéphanie | 01:03:46 | 9.41 | 701 | LA FANFARE EN PLASTIQUE | SE | F | Fra | | | |
61 | COLLIN Laurie | 01:03:50 | 9.40 | 231 | | SE | F | FRA | | | |
62 | MORISSET Bélinda | 01:04:03 | 9.37 | 653 | LES GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | SE | F | FRA | | | |
63 | OCHOTNY Nolwenn | 01:04:14 | 9.34 | 681 | | SE | F | FRA | | | |
64 | ROUAULT Agnes | 01:04:26 | 9.31 | 806 | | SE | F | FRA | | | |
65 | BRIFFAUD Anne-Claire | 01:05:05 | 9.22 | 151 | | SE | F | Fra | | | |
66 | HELLE Linda | 01:05:07 | 9.21 | 476 | | SE | F | FRA | | | |
67 | TURQUE Charlotte | 01:05:08 | 9.21 | 897 | | SE | F | FRA | | | |
68 | PIN Sandrine | 01:05:08 | 9.21 | 723 | | SE | F | FRA | | | |
69 | PASQUET Karen | 01:05:33 | 9.15 | 693 | | SE | F | FRA | | | |
70 | SEMUR Justine | 01:05:54 | 9.10 | 845 | | SE | F | FRA | | | |
71 | PEREIRA Virginie | 01:05:55 | 9.10 | 703 | | SE | F | Fra | | | |
72 | MESMIN BARBOT Severine | 01:06:01 | 9.09 | 622 | | SE | F | FRA | | | |
73 | AYRAULT Géraldine | 01:06:08 | 9.07 | 32 | COURIR DANS CHATELLERAULT | SE | F | FRA | | | |
74 | RICHARD Amandine | 01:06:22 | 9.04 | 784 | | SE | F | FRA | | | |
75 | GUILBAUD Justine | 01:06:25 | 9.03 | 453 | | SE | F | FRA | | | |
76 | STROZZI Sophie | 01:06:28 | 9.03 | 864 | | SE | F | FRA | | | |
77 | BODET Mathilde | 01:06:49 | 8.98 | 106 | | SE | F | FRA | | | |
78 | CHAMPIGNY Cindy | 01:06:53 | 8.97 | 194 | | SE | F | Fra | | | |
79 | CHOLET Justine | 01:07:34 | 8.88 | 216 | B. BRAUN MEDICAL | SE | F | Fra | | | |
80 | LE BRETON Nathalie | 01:07:35 | 8.88 | 550 | B. BRAUN MEDICAL | SE | F | Fra | | | |
81 | THOREUX Rozenn | 01:07:36 | 8.88 | 884 | B. BRAUN MEDICAL | SE | F | Fra | | | |
82 | SABOURIN Pauline | 01:07:39 | 8.87 | 821 | | SE | F | FRA | | | |
83 | TISON Vanessa | 01:08:26 | 8.77 | 887 | LES COUREURS VAGABONDS | SE | F | FRA | | | |
84 | AUVIN Aurelie | 01:08:28 | 8.76 | 28 | LES GAZELLES DE CISSÉ | SE | F | FRA | | | |
85 | DESIGAUX Gaëlle | 01:08:37 | 8.74 | 295 | | SE | F | Fra | | | |
86 | GULLI Annie-Laure | 01:09:02 | 8.69 | 464 | | SE | F | FRA | | | |
87 | BRUNET Stephanie | 01:09:04 | 8.69 | 164 | | SE | F | FRA | | | |
88 | ADALBERT-DEMARTAIZÉ Sandra | 01:09:14 | 8.67 | 5 | LES GENOUX CAGNEUX | SE | F | FRA | | | |
89 | TURQUE Cécile | 01:09:32 | 8.63 | 898 | | SE | F | FRA | | | |
90 | MESNARD Marianne | 01:09:41 | 8.61 | 936 | | SE | F | FRA | | | |
91 | MOISDON Magalie | 01:09:41 | 8.61 | 937 | | SE | F | FRA | | | |
92 | POUPEAU Estelle | 01:09:45 | 8.60 | 744 | | SE | F | FRA | | | |
93 | MOUNIER Hélène | 01:10:38 | 8.49 | 658 | | SE | F | Fra | | | |
94 | SURIANO Samantha | 01:10:55 | 8.46 | 866 | | SE | F | FRA | | | |
95 | ROUSSEAU Camille | 01:11:38 | 8.38 | 812 | | SE | F | FRA | | | |
96 | FAYOLLAT Audrey | 01:11:42 | 8.37 | 350 | VOUNEUIL | SE | F | FRA | | | |
97 | CHAPELLIER Emilie | 01:11:51 | 8.35 | 195 | | SE | F | FRA | | | |
98 | SILVA DA COSTA Peggy | 01:12:14 | 8.31 | 855 | | SE | F | FRA | | | |
99 | DEVANNE Alice | 01:12:19 | 8.30 | 298 | | SE | F | FRA | | | |
100 | FABIEN Lydie | 01:12:35 | 8.27 | 339 | | SE | F | FRA | | | |
101 | AUZANNEAU Cécile | 01:12:43 | 8.25 | 29 | | SE | F | Fra | | | |
102 | FICHET Emilie | 01:13:01 | 8.22 | 355 | | SE | F | FRA | | | |
103 | FORESTIER Nathalie | 01:13:01 | 8.22 | 365 | | SE | F | FRA | | | |
104 | GUILLEMAIN Linna | 01:13:09 | 8.20 | 454 | | SE | F | FRA | | | |
105 | LUCAS-VIGNE Chloé | 01:13:12 | 8.20 | 585 | EXTRABAT | SE | F | Fra | | | |
106 | LEFEUVRE Gwenaelle | 01:13:19 | 8.18 | 559 | | SE | F | FRA | | | |
107 | BACONNET Aurélie | 01:13:23 | 8.18 | 34 | | SE | F | FRA | | | |
108 | KLUGHERTZ Elise | 01:13:41 | 8.14 | 521 | | SE | F | FRA | | | |
109 | RICHARD Justine | 01:14:37 | 8.04 | 788 | | SE | F | FRA | | | |
110 | LUCAS NÉE THEBAULT Aurelie | 01:14:37 | 8.04 | 584 | | SE | F | FRA | | | |
111 | CHARBONNIER Aurelie | 01:15:33 | 7.94 | 197 | | SE | F | FRA | | | |
112 | AGRISSAIS Cécile | 01:15:33 | 7.94 | 6 | LES RUN 'ARS DE ST JULIEN | SE | F | Fra | | | |
113 | CIMBAKOVA Veronika | 01:17:27 | 7.75 | 218 | | SE | F | FRA | | | |
114 | LIENARD Laure | 01:17:27 | 7.75 | 575 | | SE | F | FRA | | | |
115 | RENOUST Aurélie | 01:18:01 | 7.69 | 777 | | SE | F | FRA | | | |
116 | BERTIN Marina | 01:20:28 | 7.46 | 80 | LES FOULÉES DOUCES DE MONTAMISÉ | SE | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MORISSEAU Brice | 00:33:37 | 17.85 | 652 | CLERMONT ATHLÉTISME AUVERGNE | SE | M | FRA | 107297 | | |
2 | BREGUIBOUL Nicolas | 00:34:36 | 17.34 | 925 | | SE | M | FRA | | | |
3 | CLUTOT Baptiste | 00:35:29 | 16.91 | 962 | EPA 86 | SE | M | FRA | | | |
4 | SERVANT Loïc | 00:35:45 | 16.78 | 851 | CA PICTAVE | SE | M | FRA | 1534634 | | |
5 | COUSSEAU Antonin | 00:36:34 | 16.41 | 251 | ECA SMARVES VERNON | SE | M | FRA | | | |
6 | BOUTELIER Daniel | 00:36:45 | 16.33 | 130 | | SE | M | FRA | | | |
7 | BERNARD Vincent | 00:36:52 | 16.27 | 72 | NIORT ENDURANCE 79 | SE | M | FRA | | | |
8 | MASSONNEAU Pierre | 00:36:55 | 16.25 | 612 | TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT | SE | M | FRA | A52385C0250486MS3FRA | | |
9 | RAY Aurelien | 00:37:33 | 15.98 | 764 | | SE | M | FRA | | | |
10 | SCHWITZGABEL Mickaël | 00:37:38 | 15.94 | 843 | FUTURAUTO BMW | SE | M | FRA | | | |
11 | THEVENET Armand | 00:37:52 | 15.85 | 876 | MACC LUSIGNAN | SE | M | Fra | | | |
12 | BERLAND Damien | 00:38:00 | 15.79 | 67 | | SE | M | FRA | | | |
13 | GUÉDON Steve | 00:38:10 | 15.72 | 466 | TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT | SE | M | FRA | A49629C | | |
14 | BEAU Etienne | 00:38:12 | 15.71 | 53 | VIENNE BIATHLON | SE | M | FRA | | | |
15 | DIMNET Martin | 00:39:17 | 15.27 | 302 | | SE | M | FRA | | | |
16 | GOUBON Julien | 00:39:32 | 15.18 | 432 | | SE | M | FRA | | | |
17 | CARPENTIER Jessy | 00:39:34 | 15.16 | 938 | | SE | M | FRA | | | |
18 | SAULAIS Sidney | 00:39:44 | 15.10 | 834 | STADE POITEVIN TRIATHLON | SE | M | FRA | A80623C0250483MS3FRA | | |
19 | CERCLET Florent | 00:39:52 | 15.05 | 186 | | SE | M | Fra | | | |
20 | MALLET Maxime | 00:39:53 | 15.04 | 590 | | SE | M | Fra | | | |
21 | DUMAS Florent | 00:40:02 | 14.99 | 318 | STADE POITEVIN TRIATHLON | SE | M | FRA | A76659C | | |
22 | PERIDY Yohan | 00:40:15 | 14.91 | 706 | LES FLÈCHES DE LARCHER | SE | M | Fra | | | |
23 | MILANO Mickael | 00:40:23 | 14.86 | 930 | | SE | M | FRA | | | |
24 | BROT Yohan | 00:40:24 | 14.85 | 155 | RICM | SE | M | FRA | | | |
25 | TEXEREAU Benoit | 00:40:46 | 14.72 | 873 | AS VOUILLÉ 86 | SE | M | FRA | | | |
26 | PACTAT Jonathan | 00:40:53 | 14.68 | 952 | | SE | M | FRA | | | |
27 | MASSUET Mickael | 00:40:54 | 14.67 | 613 | | SE | M | FRA | | | |
28 | SABATIER Julien | 00:41:17 | 14.53 | 819 | MAKADAM FITNESS | SE | M | FRA | | | |
29 | BOULOUX Mathieu | 00:41:22 | 14.50 | 126 | HANDICAP 2000 | SE | M | FRA | | | |
30 | BUJON Stéphane | 00:41:36 | 14.42 | 169 | EPA 86 | SE | M | FRA | 1411416 | | |
31 | LAGNER Cyril | 00:41:54 | 14.32 | 534 | LES FONDUS | SE | M | FRA | | | |
32 | BLANC Benoît | 00:42:05 | 14.26 | 99 | | SE | M | FRA | | | |
33 | RELANDEAU Gwenael | 00:42:09 | 14.23 | 772 | | SE | M | FRA | | | |
34 | MAGNERON Esteban | 00:42:10 | 14.23 | 586 | | SE | M | FRA | | | |
35 | FRANCOIS Laurent | 00:42:11 | 14.22 | 377 | TC VOUNEUIL | SE | M | FRA | | | |
36 | AUNEAU Aurel | 00:42:25 | 14.15 | 27 | T4P | SE | M | FRA | | | |
37 | CORRE Brendan | 00:42:40 | 14.06 | 240 | CA PICTAVE | SE | M | FRA | | | |
38 | FAUSTA Florent | 00:42:46 | 14.03 | 348 | | SE | M | FRA | | | |
39 | BARBOT Nicolas | 00:42:47 | 14.02 | 39 | LES GAZELLES D'ANTRAN | SE | M | FRA | | | |
40 | DAYRAL Franck | 00:42:56 | 13.98 | 271 | CA PICTAVE | SE | M | FRA | | | |
41 | RANCHER Thomas | 00:42:58 | 13.96 | 761 | | SE | M | FRA | | | |
42 | LENFANT Benjamin | 00:43:11 | 13.89 | 566 | AS VOUILLÉ 86 | SE | M | FRA | | | |
43 | THUBERT Nicolas | 00:43:12 | 13.89 | 885 | BERUGES SPORT NATURE | SE | M | FRA | | | |
44 | BELLAMY Mathieu | 00:43:12 | 13.89 | 60 | EPA 86 | SE | M | FRA | 1296696 | | |
45 | LOUIS-SIDNEY Stephan | 00:43:27 | 13.81 | 582 | | SE | M | FRA | | | |
46 | PRIETO Marc | 00:43:33 | 13.78 | 751 | | SE | M | FRA | | | |
47 | FRUCHARD Vincent | 00:43:59 | 13.64 | 382 | | SE | M | FRA | | | |
48 | RENAUD Kévin | 00:44:07 | 13.60 | 773 | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | SE | M | FRA | | | |
49 | ALLARD Brian | 00:44:20 | 13.53 | 8 | | SE | M | Fra | | | |
50 | REAULT Alexis | 00:44:22 | 13.52 | 767 | | SE | M | FRA | | | |
51 | PETIT Guillaume | 00:44:42 | 13.42 | 949 | LES CAVALEURS DU CLAIN | SE | M | FRA | | | |
52 | CHEVALIER Aimeric | 00:44:48 | 13.39 | 211 | | SE | M | FRA | | | |
53 | BOCHE Manuel | 00:44:57 | 13.35 | 105 | | SE | M | FRA | | | |
54 | TAHO-TAZA Morade | 00:44:58 | 13.34 | 868 | | SE | M | Fra | | | |
55 | NEVEUX Mathieu | 00:45:02 | 13.32 | 669 | LES GAMBADEURS DE GIVRAY | SE | M | Fra | | | |
56 | QUERCY David | 00:45:25 | 13.21 | 757 | | SE | M | FRA | | | |
57 | AUFFRET Guénolé | 00:45:32 | 13.18 | 23 | | SE | M | FRA | | | |
58 | GIRAUD Sébastien | 00:46:10 | 13.00 | 423 | | SE | M | FRA | | | |
59 | MONNEREAU Stephane | 00:46:22 | 12.94 | 641 | EPA 86 | SE | M | FRA | 1626945 | | |
60 | PICHARD Benoit | 00:46:23 | 12.94 | 717 | LES VERMISSEAUX DU VIADUC | SE | M | FRA | | | |
61 | GAULT Manu | 00:46:24 | 12.93 | 406 | | SE | M | Fra | | | |
62 | BESNAULT Guillaume | 00:46:37 | 12.87 | 84 | EPA 86 | SE | M | FRA | 1862552 | | |
63 | SALAMONE Michel | 00:46:59 | 12.77 | 828 | | SE | M | FRA | | | |
64 | NIORT Nicolas | 00:47:01 | 12.76 | 675 | | SE | M | FRA | | | |
65 | MARIAS Denis | 00:47:03 | 12.75 | 958 | | SE | M | FRA | | | |
66 | THOMAS David | 00:47:05 | 12.74 | 879 | | SE | M | FRA | | | |
67 | LE SAUSSE Gaetan | 00:47:12 | 12.71 | 553 | | SE | M | FRA | | | |
68 | HOVAERE Hugues | 00:47:14 | 12.70 | 487 | MUTUELLE DE POITIERS | SE | M | Fra | | | |
69 | POUANT Nicolas | 00:47:22 | 12.67 | 739 | CA PICTAVE | SE | M | FRA | | | |
70 | GUICHARD Aurélien | 00:47:35 | 12.61 | 449 | CA PICTAVE | SE | M | Fra | | | |
71 | GROLIER Damien | 00:47:41 | 12.58 | 441 | | SE | M | FRA | | | |
72 | FRESNEAU Alexandre | 00:47:42 | 12.58 | 380 | | SE | M | FRA | | | |
73 | BRION Nicolas | 00:48:00 | 12.50 | 153 | | SE | M | FRA | | | |
74 | CHEBRET Romain | 00:48:06 | 12.47 | 208 | | SE | M | FRA | | | |
75 | PÉROCHEAU Maël | 00:48:11 | 12.45 | 756 | | SE | M | FRA | | | |
76 | GAURY Julien | 00:48:13 | 12.44 | 409 | | SE | M | FRA | | | |
77 | PASQUEREAU Pierre | 00:48:14 | 12.44 | 692 | | SE | M | FRA | | | |
78 | DORMEGNIES Michaël | 00:48:22 | 12.41 | 308 | | SE | M | FRA | | | |
79 | BOUCHET Romain | 00:48:28 | 12.38 | 121 | | SE | M | Fra | | | |
80 | CARTA Joackim | 00:48:36 | 12.35 | 178 | | SE | M | FRA | | | |
81 | GALLOIS Nicolas | 00:48:43 | 12.32 | 394 | MUTUELLE DE POITIERS | SE | M | Fra | | | |
82 | SCOTTÉ François | 00:48:51 | 12.28 | 844 | | SE | M | FRA | | | |
83 | MONTEILLER Mickaël | 00:49:07 | 12.22 | 643 | CANIKAZES86 | SE | M | FRA | 16861008 | | |
84 | BILLY Antoine | 00:49:07 | 12.22 | 96 | | SE | M | FRA | | | |
85 | COURTEL Manuel | 00:49:07 | 12.22 | 247 | | SE | M | FRA | | | |
86 | TERRASSON Morgan | 00:49:13 | 12.19 | 872 | LES JUMEAUX | SE | M | FRA | | | |
87 | FERRIER Charly | 00:49:23 | 12.15 | 353 | | SE | M | FRA | | | |
88 | BERNARD Julien | 00:49:25 | 12.14 | 71 | HBC BIARD ALIAS ESCARP'HAIMS | SE | M | FRA | | | |
89 | SAGET Aurélien | 00:49:26 | 12.14 | 823 | | SE | M | FRA | | | |
90 | JALLAIS Benoit | 00:49:29 | 12.13 | 501 | | SE | M | FRA | | | |
91 | GUIBERT Jeremy | 00:49:35 | 12.10 | 448 | | SE | M | FRA | | | |
92 | RENAUDON Frederic | 00:49:43 | 12.07 | 775 | | SE | M | FRA | | | |
93 | FRAGEY Samuel | 00:49:53 | 12.03 | 374 | | SE | M | FRA | | | |
94 | FAYAUD Maxime | 00:49:54 | 12.02 | 349 | | SE | M | FRA | | | |
95 | LIENARD Olivier | 00:49:56 | 12.02 | 576 | | SE | M | FRA | | | |
96 | CHAUVET Cedric | 00:50:02 | 11.99 | 932 | | SE | M | FRA | | | |
97 | KARAPET Vincent | 00:50:09 | 11.96 | 516 | | SE | M | FRA | | | |
98 | REPOUSSARD Etienne | 00:50:10 | 11.96 | 778 | HBC BIARD ALIAS ESCARP'HAIMS | SE | M | FRA | | | |
99 | DUPONT Xavier | 00:50:14 | 11.94 | 321 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | SE | M | FRA | | | |
100 | MARY Jaouen | 00:50:15 | 11.94 | 609 | | SE | M | FRA | | | |
101 | SIRE Thomas | 00:50:17 | 11.93 | 858 | | SE | M | FRA | | | |
102 | DEBENEST Sylvain | 00:50:20 | 11.92 | 276 | | SE | M | FRA | | | |
103 | PAIN Julien | 00:50:25 | 11.90 | 687 | LES TROTTEURS DU PINAIL | SE | M | FRA | | | |
104 | POUPART Sebastien | 00:50:27 | 11.89 | 743 | | SE | M | FRA | | | |
105 | ROBERT Paul | 00:50:35 | 11.86 | 798 | | SE | M | FRA | | | |
106 | THOMINE Hugo | 00:50:36 | 11.86 | 881 | | SE | M | FRA | | | |
107 | ROY Fabien | 00:50:36 | 11.86 | 815 | STADE POITEVIN TRIATHLON | SE | M | FRA | A59419C | | |
108 | GAZZURELLI Romuald | 00:51:00 | 11.76 | 414 | | SE | M | FRA | | | |
109 | BIDEAU Emmanuel | 00:51:19 | 11.69 | 90 | | SE | M | FRA | | | |
110 | TERRASSON Mathieu | 00:51:32 | 11.64 | 871 | LES JUMEAUX | SE | M | FRA | | | |
111 | MARSAC Xavier | 00:51:36 | 11.63 | 597 | | SE | M | Fra | | | |
112 | AMBLAT Jérôme | 00:51:42 | 11.61 | 9 | | SE | M | FRA | | | |
113 | GAULTIER Laurent | 00:52:00 | 11.54 | 408 | | SE | M | FRA | | | |
114 | HERSAN Thomas | 00:52:15 | 11.48 | 933 | | SE | M | FRA | | | |
115 | HAUSSIN Sebastien | 00:52:28 | 11.44 | 469 | LES MILLE PATTES DE BUXEROLLES | SE | M | FRA | | | |
